Träger*innen des Häuplingsordens seit 2001
| 1 | 2001 | Helmut Schwehm | die Rosselanos 1955 e.V. | † |
| 1 | 2001 | Helmut Schwehm | die Rosselanos 1955 e.V. | † |
| 1 | 2001 | Helmut Schwehm | die Rosselanos 1955 e.V. | † |
| 2 | 2001 | Dagobert Münch | Doll Doll | |
| 2 | 2001 | Dagobert Münch | Doll Doll | |
| 2 | 2001 | Dagobert Münch | Doll Doll | |
| 3 | 2001 | Lothar Lux | Doll Doll | |
| 3 | 2001 | Lothar Lux | Doll Doll | |
| 3 | 2001 | Lothar Lux | Doll Doll | |
| 4 | 2002 | Jürgen Barthel | Rosselanos | |
| 4 | 2002 | Jürgen Barthel | Rosselanos | |
| 4 | 2002 | Jürgen Barthel | Rosselanos | |
| 5 | 2002 | Carlo Weber | Rosselanos | |
| 5 | 2002 | Carlo Weber | Rosselanos | |
| 5 | 2002 | Carlo Weber | Rosselanos | |
| 6 | 2002 | Alfons Kaeff | Rosselanos | |
| 6 | 2002 | Alfons Kaeff | Rosselanos | |
| 6 | 2002 | Alfons Kaeff | Rosselanos | |
| 7 | 2003 | Gerhard Kinsinger | Doll Doll | |
| 7 | 2003 | Gerhard Kinsinger | Doll Doll | |
| 7 | 2003 | Gerhard Kinsinger | Doll Doll | |
| 8 | 2003 | Rudi Müller | Doll Doll | |
| 8 | 2003 | Rudi Müller | Doll Doll | |
| 8 | 2003 | Rudi Müller | Doll Doll | |
| 9 | 2003 | Erich Rach | Rosselanos | |
| 9 | 2003 | Erich Rach | Rosselanos | |
| 9 | 2003 | Erich Rach | Rosselanos | |
| 10 | 2003 | Hartmut Geibel | Rosselanos | |
| 10 | 2003 | Hartmut Geibel | Rosselanos | |
| 10 | 2003 | Hartmut Geibel | Rosselanos | |
| 11 | 2003 | Uschi Sersch | Iwwerzwerch | |
| 11 | 2003 | Uschi Sersch | Iwwerzwerch | |
| 11 | 2003 | Uschi Sersch | Iwwerzwerch | |
| 12 | 2004 | Max Theiss | Rosselanos | |
| 12 | 2004 | Max Theiss | Rosselanos | |
| 12 | 2004 | Max Theiss | Rosselanos | |
| 13 | 2004 | Walter Engel | Kreisler | |
| 13 | 2004 | Walter Engel | Kreisler | |
| 13 | 2004 | Walter Engel | Kreisler | |
| 14 | 2005 | Laurentius Rosche | Beeles | |
| 14 | 2005 | Laurentius Rosche | Beeles | |
| 14 | 2005 | Laurentius Rosche | Beeles | |
| 15 | 2005 | Christel Schmitt | Warndkater | |
| 15 | 2005 | Christel Schmitt | Warndkater | |
| 15 | 2005 | Christel Schmitt | Warndkater | |
| 16 | 2005 | Ignaz Schuh | Bradler | |
| 16 | 2005 | Ignaz Schuh | Bradler | |
| 16 | 2005 | Ignaz Schuh | Bradler | |
| 17 | 2005 | Horst Wagner | VSK | |
| 17 | 2005 | Horst Wagner | VSK | |
| 17 | 2005 | Horst Wagner | VSK | |
| 18 | 2006 | Dieter Wilhelm | Glasspatzen | |
| 18 | 2006 | Dieter Wilhelm | Glasspatzen | |
| 18 | 2006 | Dieter Wilhelm | Glasspatzen | |
| 19 | 2007 | Klaus Bohnenberger | Peikler | |
| 19 | 2007 | Klaus Bohnenberger | Peikler | |
| 19 | 2007 | Klaus Bohnenberger | Peikler | |
| 20 | 2007 | Hans Werner | Picarda Fresch | |
| 20 | 2007 | Hans Werner | Picarda Fresch | |
| 20 | 2007 | Hans Werner | Picarda Fresch | |
| 21 | 2007 | Rainer Weiten | Iwwerzwerch | |
| 21 | 2007 | Rainer Weiten | Iwwerzwerch | |
| 21 | 2007 | Rainer Weiten | Iwwerzwerch | |
| 23 | 2007 | Harald Koch | Bradler | |
| 23 | 2007 | Harald Koch | Bradler | |
| 23 | 2007 | Harald Koch | Bradler | |
| 24 | 2008 | Peter Weber | Hampitania Bous | |
| 24 | 2008 | Peter Weber | Hampitania Bous | |
| 24 | 2008 | Werner Pawelkiewicz | Hampitania Bous | |
| 24 | 2008 | Werner Pawelkiewicz | Hampitania Bous | |
| 24 | 2008 | Werner Pawelkiewicz | Hampitania Bous | |
| 24 | 2008 | Peter Weber | Hampitania Bous | |
| 25 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 25 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 25 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 27 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 27 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 27 | 2009 | XXXXX | XXXXX | |
| 28 | 2010 | Alfons Schirra | Beeles | |
| 28 | 2010 | Alfons Schirra | Beeles | |
| 28 | 2010 | Alfons Schirra | Beeles | |
| 29 | 2010 | Jakob Laschet | Peikler | |
| 29 | 2010 | Jakob Laschet | Peikler | |
| 29 | 2010 | Jakob Laschet | Peikler | |
| 30 | 2011 | Monika Meyer | Peikler | |
| 30 | 2011 | Monika Meyer | Peikler | |
| 30 | 2011 | Monika Meyer | Peikler | |
| 31 | 2011 | Erich Meyer | Peikler | |
| 31 | 2011 | Erich Meyer | Peikler | |
| 31 | 2011 | Erich Meyer | Peikler | |
| 32 | 2012 | Hans Günter | Beeles | |
| 32 | 2012 | Hans Günter | Beeles | |
| 32 | 2012 | Hans Günter | Beeles | |
| 33 | 2013 | Reiner Haser | Rosselanos | |
| 33 | 2013 | Reiner Haser | Rosselanos | |
| 33 | 2013 | Reiner Haser | Rosselanos | |
| 34 | 2013 | Michael Wahl | Rosselanos | |
| 34 | 2013 | Michael Wahl | Rosselanos | |
| 34 | 2013 | Michael Wahl | Rosselanos | |
| 35 | 2014 | Diana Chandoni | Rosselanos | |
| 35 | 2014 | Diana Chandoni | Rosselanos | |
| 35 | 2014 | Diana Chandoni | Rosselanos | |
| 36 | 2014 | Gerd Becker | Iwwerzwerch | |
| 36 | 2014 | Gerd Becker | Iwwerzwerch | |
| 36 | 2014 | Gerd Becker | Iwwerzwerch | |
| 37 | 2015 | Dieter Simon | Hampitania Bous | |
| 37 | 2015 | Dieter Simon | Hampitania Bous | |
| 37 | 2015 | Dieter Simon | Hampitania Bous | |
| 38 | 2015 | Andreas Chandoni | Rosselanos | |
| 38 | 2015 | Andreas Chandoni | Rosselanos | |
| 38 | 2015 | Andreas Chandoni | Rosselanos | |
| 39 | 2016 | Mario Hümbert | Doll Doll | |
| 39 | 2016 | Mario Hümbert | Doll Doll | |
| 39 | 2016 | Mario Hümbert | Doll Doll | |
| 40 | 2017 | Simone Scherer | Picarda Fresch | |
| 40 | 2017 | Simone Scherer | Picarda Fresch | |
| 40 | 2017 | Simone Scherer | Picarda Fresch | |
| 41 | 2017 | Ramona Symannek | Picarda Fresch | |
| 41 | 2017 | Ramona Symannek | Picarda Fresch | |
| 41 | 2017 | Ramona Symannek | Picarda Fresch | |
| 42 | 2017 | Guido Dorn | Iwwerzwerch | |
| 42 | 2017 | Guido Dorn | Iwwerzwerch | |
| 42 | 2017 | Guido Dorn | Iwwerzwerch | |
| 43 | 2019 | Christian Duchene | Rosselanos | |
| 43 | 2019 | Christian Duchene | Rosselanos | |
| 43 | 2019 | Christian Duchene | Rosselanos | |
| 44 | 2019 | Mathilde Speicher | Rosselanos | |
| 44 | 2019 | Mathilde Speicher | Rosselanos | |
| 44 | 2019 | Mathilde Speicher | Rosselanos | |
| 45 | 2023 | Manfred Becker | IG Wehrden | |
| 45 | 2023 | Manfred Becker | IG Wehrden | |
| 45 | 2023 | Manfred Becker | IG Wehrden | |
| 46 | 2024 | Christoph Lesch (Fidelius) | ||
| 46 | 2024 | Christoph Lesch (Fidelius) | ||
| 46 | 2024 | Christoph Lesch (Fidelius) | ||
| 48 | 2025 | Willi da Silva borgess | Rosselanos | |
| 48 | 2025 | Willi da Silva borgess | Rosselanos | |
| 48 | 2025 | Willi da Silva borgess | Rosselanos | |
| 49 | 2026 | Rafael Mailänder | ||
| 49 | 2026 | Rafael Mailänder | ||
| 49 | 2026 | Rafael Mailänder |

Der Ehrenorden der Karnevalsgesellschaft die Rosselanos 1955 e.V. - der "Häuplingsorden" -
Die Entstehung dieses besonderen Ordens geht auf den damaligen Präsidenten Helmut Schwehm zurück. In seiner Rolle als Vereinsoberhaupt wurde er von vielen Mitgliedern liebevoll „Häuptling“ genannt – ein Spitzname, der seine humorvolle Art, seine Führungsstärke und seine tiefe Verbundenheit zum Verein widerspiegelte. Die Idee, diesem besonderen Geist ein dauerhaftes Zeichen zu widmen, nahm Gestalt an, als Dagobert Münch den Entwurf für den Orden entwickelte und ihm damit Form und Ausdruck verlieh.
Seitdem wird jedes Jahr eine Person geehrt, die sich durch außergewöhnliche Verdienste für unseren Verein oder durch eine besonders enge Beziehung zur Karnevalsgesellschaft hervorgetan hat. Diese Auszeichnung soll nicht nur Dankbarkeit ausdrücken, sondern auch die Werte betonen, die unserem Häuptling stets am Herzen lagen: Zusammenhalt, Engagement und echte Vereinsverbundenheit.
Im Laufe der Jahre ist der Orden zu einem festen und bedeutsamen Bestandteil unserer Veranstaltungen geworden. Er steht symbolisch für Anerkennung, Wertschätzung und das fortwährende Erinnern an einen Menschen, der unseren Verein nachhaltig geprägt hat.
In liebevoller Erinnerung an unseren Häuptling führen wir diese Tradition fort – so, wie er es sich gewünscht hätte, und mit demselben Herzblut, das er uns vorgelebt hat.